Ürün Resmi:

Ürün Açıklaması:
| Standart: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Seviye: | Ova |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik \ Karbon çelik |
| Boyut: | M6-M20 |
| Sona ermek: | Ova |
| İşaret: | Müşterinin talebine göre |
| Teslimat süresi: | Normalde 30-40 gün içinde. |
| Kalite: | En yüksek kalite. |
| Paket: | Kartonlar ve paletler halinde veya müşterinin isteğine göre. |
Ürün avantajları:
- Hassas İşleme
☆ Hassas takım tezgahları ve ölçüm aletleri kullanılarak, sıkı bir şekilde kontrol edilen çevre koşulları altında ölçüm ve işleme yapılır.
2.Yüksek kaliteli metal malzeme
☆ Uzun ömür, düşük ısı üretimi, yüksek sertlik, yüksek rijitlik, düşük gürültü, yüksek aşınma direnci ve diğer özelliklere sahiptir.
3.Uygun maliyetli
☆ Yüksek kaliteli metal malzemenin kullanımı, hassas işleme ve şekillendirme sonrasında kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirir.
Ürün Parametreleri:
| iplik boyutu | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | saha | kaba dişler | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| ince dişler 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ince dişler 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| maksimum değer | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | maksimum değer | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 |
| h | maksimum değer | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| minimum | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | maksimum = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | maksimum değer | 0.3 | 0.36 | 0,48 | 0.6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
PAKETİMİZ:
1. 25 kg'lık veya 50 kg'lık çuvallar.
2. Paletli çuvallar.
3. 25 kg'lık koliler veya paletli koliler.
4. Müşterinin isteğine göre paketleme
Öncesi: DIN 935 Karbon Çelik Paslanmaz Çelik Altıgen Oluklu Somun Kilit Somunu Sonraki: DIN582 Yuvarlak Somun Kaldırma Göz Somunları